Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
A ... | 262 |
Total Visits Per Month
พฤษภาคม 2024 | มิถุนายน 2024 | กรกฎาคม 2024 | สิงหาคม 2024 | กันยายน 2024 | ตุลาคม 2024 | พฤศจิกายน 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A ... | 29 | 6 | 2 | 18 | 30 | 13 | 11 |
File Visits
Views | |
---|---|
PH22021051497_SPEC.pdf | 34 |
PH22021051497_ABS.pdf | 26 |
PH22021051497_DRW.pdf | 23 |
PH22021051497_CLM.pdf | 21 |
PH22021051497_BIB.pdf | 19 |
Top country views
Views | |
---|---|
ฟิลิปปินส์ | 36 |
รัสเซีย | 33 |
สหรัฐอเมริกา | 30 |
สิงคโปร์ | 27 |
ไอร์แลนด์ | 11 |
เวียดนาม | 11 |
ฮ่องกง | 10 |
จีน | 6 |
เยอรมนี | 5 |
เบลเยี่ยม | 4 |
Top cities views
Views | |
---|---|
Dublin | 11 |
Hanoi | 11 |
Cebu City | 10 |
Hong Kong | 10 |
Cagayan de Oro | 9 |
Boardman | 8 |
Ashburn | 6 |
Shanghai | 6 |
Singapore | 5 |
Brussels | 4 |
Top country downloads
Downloads | |
---|---|
Philippines | 21 |
Hong Kong SAR China | 18 |
Russia | 15 |
United States | 15 |
Vietnam | 15 |
Australia | 11 |
China | 5 |
Ireland | 5 |
Japan | 5 |
United Arab Emirates | 1 |
Top cities downloads
Downloads | |
---|---|
Hong Kong | 18 |
Hanoi | 15 |
Cagayan de Oro | 12 |
Townsville | 11 |
Dublin | 5 |
Shanghai | 5 |
Tokyo | 5 |
Catarman | 3 |
Ashburn | 2 |
Lipa City | 2 |