統計
総閲覧数
| 件数 | |
|---|---|
| Patents | 5409 |
月別閲覧数
| 6月 2025 | 7月 2025 | 8月 2025 | 9月 2025 | 10月 2025 | 11月 2025 | 12月 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patents | 55 | 332 | 475 | 3107 | 128 | 102 | 4 |
国別閲覧数
| 件数 | |
|---|---|
| アメリカ合衆国 | 3644 |
| シンガポール | 253 |
| 中華人民共和国 | 170 |
| ドイツ | 143 |
| 香港 | 125 |
| フィリピン | 97 |
| ポーランド | 71 |
| 日本 | 69 |
| アイルランド | 57 |
| ロシア | 55 |
都市別閲覧数
| 件数 | |
|---|---|
| Dallas | 2815 |
| Singapore | 163 |
| Wilkes-Barre | 158 |
| Ashburn | 120 |
| Hong Kong | 118 |
| Frankfurt am Main | 105 |
| Los Angeles | 76 |
| Warsaw | 64 |
| Dublin | 57 |
| Tokyo | 51 |
