Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Sustaining ... | 2724 |
Total Visits Per Month
| กันยายน 2025 | ตุลาคม 2025 | พฤศจิกายน 2025 | ธันวาคม 2025 | มกราคม 2026 | กุมภาพันธ์ 2026 | มีนาคม 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustaining ... | 102 | 32 | 14 | 15 | 19 | 25 | 12 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | 530 |
| เยอรมนี | 241 |
| ฟิลิปปินส์ | 135 |
| สิงคโปร์ | 133 |
| จีน | 104 |
| ฝรั่งเศส | 97 |
| สหราชอาณาจักร | 82 |
| ฮ่องกง | 47 |
| ออสเตรเลีย | 29 |
| รัสเซีย | 27 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Dallas | 101 |
| Sunnyvale | 86 |
| Kansas City | 84 |
| Beijing | 47 |
| Hong Kong | 47 |
| Singapore | 32 |
| Nürnberg | 27 |
| Southend | 25 |
| Ashburn | 20 |
| Mountain View | 18 |
