Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Proceedings ... | 6248 |
Total Visits Per Month
| พฤษภาคม 2025 | มิถุนายน 2025 | กรกฎาคม 2025 | สิงหาคม 2025 | กันยายน 2025 | ตุลาคม 2025 | พฤศจิกายน 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proceedings ... | 56 | 74 | 131 | 322 | 2793 | 153 | 149 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | 3802 |
| จีน | 706 |
| สิงคโปร์ | 192 |
| ฟิลิปปินส์ | 188 |
| เยอรมนี | 186 |
| ฮ่องกง | 109 |
| รัสเซีย | 75 |
| ฝรั่งเศส | 72 |
| โปแลนด์ | 72 |
| สหราชอาณาจักร | 53 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Dallas | 2915 |
| Shanghai | 172 |
| Nanjing | 114 |
| Wilkes-Barre | 102 |
| Singapore | 95 |
| Sunnyvale | 85 |
| Ashburn | 78 |
| Hong Kong | 76 |
| Beijing | 72 |
| Dublin | 51 |
