統計
総閲覧数
| 件数 | |
|---|---|
| Evaluation ... | 2105 |
月別閲覧数
| 8月 2025 | 9月 2025 | 10月 2025 | 11月 2025 | 12月 2025 | 1月 2026 | 2月 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evaluation ... | 46 | 133 | 25 | 41 | 21 | 52 | 22 |
国別閲覧数
| 件数 | |
|---|---|
| アメリカ合衆国 | 802 |
| フィリピン | 209 |
| シンガポール | 109 |
| 中華人民共和国 | 105 |
| ドイツ | 85 |
| ブラジル | 40 |
| ロシア | 35 |
| イギリス | 30 |
| インドネシア | 29 |
| ベトナム | 18 |
都市別閲覧数
| 件数 | |
|---|---|
| Mountain View | 183 |
| Dallas | 134 |
| Sunnyvale | 104 |
| New York | 71 |
| Beijing | 44 |
| Singapore | 44 |
| Ashburn | 40 |
| Houston | 39 |
| Shanghai | 16 |
| Shenzhen | 15 |
