Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Supporting ... | 2761 |
Total Visits Per Month
| สิงหาคม 2025 | กันยายน 2025 | ตุลาคม 2025 | พฤศจิกายน 2025 | ธันวาคม 2025 | มกราคม 2026 | กุมภาพันธ์ 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supporting ... | 19 | 148 | 28 | 29 | 24 | 25 | 14 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | 380 |
| เยอรมนี | 158 |
| จีน | 119 |
| สิงคโปร์ | 71 |
| ฟิลิปปินส์ | 62 |
| สหราชอาณาจักร | 43 |
| ไอร์แลนด์ | 28 |
| รัสเซีย | 26 |
| ฝรั่งเศส | 25 |
| อินโดนีเซีย | 20 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Dallas | 144 |
| Beijing | 38 |
| Dublin | 28 |
| Sunnyvale | 26 |
| Ashburn | 19 |
| Hong Kong | 18 |
| Shanghai | 18 |
| Kansas City | 16 |
| Nürnberg | 13 |
| Singapore | 13 |
