統計
総閲覧数
| 件数 | |
|---|---|
| Patents | 5618 |
月別閲覧数
| 8月 2025 | 9月 2025 | 10月 2025 | 11月 2025 | 12月 2025 | 1月 2026 | 2月 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patents | 475 | 3107 | 128 | 102 | 47 | 162 | 4 |
国別閲覧数
| 件数 | |
|---|---|
| アメリカ合衆国 | 3719 |
| シンガポール | 275 |
| 中華人民共和国 | 221 |
| ドイツ | 146 |
| 香港 | 130 |
| フィリピン | 99 |
| 日本 | 72 |
| ポーランド | 71 |
| アイルランド | 57 |
| ロシア | 56 |
都市別閲覧数
| 件数 | |
|---|---|
| Dallas | 2816 |
| Singapore | 184 |
| Wilkes-Barre | 158 |
| Ashburn | 153 |
| Hong Kong | 123 |
| Frankfurt am Main | 108 |
| Los Angeles | 79 |
| Warsaw | 64 |
| Dublin | 57 |
| Tokyo | 54 |
