Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Patents | 5618 |
Total Visits Per Month
| สิงหาคม 2025 | กันยายน 2025 | ตุลาคม 2025 | พฤศจิกายน 2025 | ธันวาคม 2025 | มกราคม 2026 | กุมภาพันธ์ 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patents | 475 | 3107 | 128 | 102 | 47 | 162 | 4 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | 3719 |
| สิงคโปร์ | 275 |
| จีน | 221 |
| เยอรมนี | 146 |
| ฮ่องกง | 130 |
| ฟิลิปปินส์ | 99 |
| ญี่ปุ่น | 72 |
| โปแลนด์ | 71 |
| ไอร์แลนด์ | 57 |
| รัสเซีย | 56 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Dallas | 2816 |
| Singapore | 184 |
| Wilkes-Barre | 158 |
| Ashburn | 153 |
| Hong Kong | 123 |
| Frankfurt am Main | 108 |
| Los Angeles | 79 |
| Warsaw | 64 |
| Dublin | 57 |
| Tokyo | 54 |
