Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Disease ... | 5989 |
Total Visits Per Month
| สิงหาคม 2025 | กันยายน 2025 | ตุลาคม 2025 | พฤศจิกายน 2025 | ธันวาคม 2025 | มกราคม 2026 | กุมภาพันธ์ 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disease ... | 35 | 87 | 26 | 39 | 15 | 265 | 10 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | 760 |
| อินเดีย | 697 |
| ฟิลิปปินส์ | 436 |
| อินโดนีเซีย | 280 |
| สิงคโปร์ | 174 |
| ศรีลังกา | 167 |
| จีน | 164 |
| มาเลเซีย | 125 |
| เยอรมนี | 113 |
| เวียดนาม | 104 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Jakarta | 182 |
| Mountain View | 129 |
| Sunnyvale | 100 |
| Singapore | 83 |
| Dallas | 77 |
| Beijing | 62 |
| Hong Kong | 61 |
| Hyderabad | 57 |
| Ashburn | 50 |
| Chennai | 50 |
