統計
総閲覧数
| 件数 | |
|---|---|
| Field ... | 11890 |
月別閲覧数
| 6月 2025 | 7月 2025 | 8月 2025 | 9月 2025 | 10月 2025 | 11月 2025 | 12月 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Field ... | 319 | 257 | 208 | 277 | 177 | 369 | 58 |
国別閲覧数
| 件数 | |
|---|---|
| フィリピン | 10103 |
| アメリカ合衆国 | 459 |
| シンガポール | 183 |
| アイルランド | 130 |
| 中華人民共和国 | 118 |
| インドネシア | 73 |
| 香港 | 57 |
| インド | 54 |
| 日本 | 48 |
| ロシア | 47 |
都市別閲覧数
| 件数 | |
|---|---|
| Cebu City | 776 |
| Cagayan de Oro | 559 |
| Davao City | 506 |
| Manila | 476 |
| Quezon City | 441 |
| Bacolod City | 407 |
| Lahug | 362 |
| Iloilo City | 266 |
| Butuan | 176 |
| Batangas | 154 |
