統計
総閲覧数
| 件数 | |
|---|---|
| Field ... | 12135 |
月別閲覧数
| 8月 2025 | 9月 2025 | 10月 2025 | 11月 2025 | 12月 2025 | 1月 2026 | 2月 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Field ... | 208 | 277 | 177 | 369 | 171 | 131 | 1 |
国別閲覧数
| 件数 | |
|---|---|
| フィリピン | 10228 |
| アメリカ合衆国 | 508 |
| シンガポール | 208 |
| アイルランド | 130 |
| 中華人民共和国 | 118 |
| インドネシア | 74 |
| インド | 61 |
| 香港 | 58 |
| 日本 | 48 |
| ロシア | 47 |
都市別閲覧数
| 件数 | |
|---|---|
| Cebu City | 784 |
| Cagayan de Oro | 568 |
| Davao City | 507 |
| Manila | 486 |
| Quezon City | 444 |
| Bacolod City | 407 |
| Lahug | 365 |
| Iloilo City | 270 |
| Butuan | 176 |
| Batangas | 155 |
