Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Report ... | 22699 |
Total Visits Per Month
| มิถุนายน 2025 | กรกฎาคม 2025 | สิงหาคม 2025 | กันยายน 2025 | ตุลาคม 2025 | พฤศจิกายน 2025 | ธันวาคม 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report ... | 85 | 182 | 282 | 2864 | 209 | 329 | 225 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | 5323 |
| รัสเซีย | 2342 |
| ยูเครน | 1802 |
| จีน | 818 |
| ฝรั่งเศส | 736 |
| แคนาดา | 720 |
| เยอรมนี | 640 |
| ฟิลิปปินส์ | 617 |
| เนเธอร์แลนด์ | 594 |
| โปแลนด์ | 563 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Dallas | 2868 |
| Kansas City | 765 |
| Saint Petersburg | 731 |
| Singapore | 406 |
| Toronto | 335 |
| Sunnyvale | 230 |
| Dronten | 225 |
| Fuzhou | 158 |
| Sergii | 154 |
| Ufa | 149 |
