統計
総閲覧数
件数 | |
---|---|
A ... | 285 |
月別閲覧数
5月 2024 | 6月 2024 | 7月 2024 | 8月 2024 | 9月 2024 | 10月 2024 | 11月 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A ... | 17 | 10 | 12 | 55 | 149 | 19 | 7 |
ファイルダウンロード数
件数 | |
---|---|
PH12020050064_SPEC.pdf | 25 |
PH12020050064_BIB.pdf | 19 |
PH12020050064_DRW.pdf | 16 |
PH12020050064_ABS.pdf | 16 |
PH12020050064_CLM.pdf | 13 |
国別閲覧数
件数 | |
---|---|
シンガポール | 117 |
アメリカ合衆国 | 79 |
ロシア | 28 |
中華人民共和国 | 10 |
フィリピン | 8 |
ドイツ | 6 |
香港 | 6 |
スウェーデン | 3 |
日本 | 2 |
オーストリア | 1 |
都市別閲覧数
件数 | |
---|---|
Santa Clara | 23 |
Singapore | 15 |
Hong Kong | 6 |
Shanghai | 6 |
Ashburn | 5 |
Cagayan de Oro | 5 |
Düsseldorf | 5 |
Bacolod City | 1 |
Boardman | 1 |
Brussels | 1 |
Top country downloads
Downloads | |
---|---|
Hong Kong SAR China | 20 |
Russia | 15 |
Philippines | 10 |
China | 9 |
Japan | 5 |
Sweden | 5 |
Pakistan | 2 |
Singapore | 2 |
Indonesia | 1 |
India | 1 |
Top cities downloads
Downloads | |
---|---|
Central | 10 |
Hong Kong | 10 |
Shanghai | 9 |
Cagayan de Oro | 6 |
Tokyo | 5 |
Singapore | 2 |
Ashburn | 1 |
Bengaluru | 1 |
Caloocan City | 1 |
Cebu City | 1 |